Piacadminisztráció
Az önkormányzattal kötött koncessziós szerződés értelmében a sepsiszentgyörgyi központi piac működtetését a piacadminisztráció végzi.
A központi piacon árusított termékek az idénynek megfelelő zöldség és gyümölcsfélék, hús- és tejtermékek, péksütemények, tisztítószerek és különböző piperecikkek.
A gombavizsgálattal, virágkiállítások és a havi termékvásárok szervezésével ugyancsak a piacadminisztráció foglalkozik.
Nyitvatartási program:
Nyári időszak (március 1 – október 31): 6:00 – 22:00
Téli időszak (november 1 – február 28): 7:00 – 20:00
A piacadminisztrácó különleges díjszabásai
#. | Szolgáltatás | Mértékegység | ÁFÁ-s ár |
1. | Nagybani árusítási díjszabás | hely/nap | 50 lej |
2. | Alkalmi bárányhús árusítás – Húsvét | hely/nap | 50 lej |
3. | Alkalmi fenyőárusítás | 6 m²/nap | 125 lej |
4. | Mérlegbérlés súlyokkal | db/nap | 8,75 lej |
5. | Súlybérlés | szett/nap | 2 lej |
6. | Köpeny és sapka bérlés | db/nap | 8 lej |
7. | Sapka bérlés | db/nap | 3 lej |
8. | Hely lefoglalás | hely/nap | 3 lej |
9. | Virág- és koszorúállvány bérlés (1.50 × 1.50 m állvány) | db/nap | 5 lej |
10. | Virág- és koszorúállvány bérlés (0.50 × 0.50 m rács) | db/nap | 1,25 lej |
11. | Összecsukható nagy asztal bérlés | db/nap | 10 lej |
12. | Kitűző nyomtatás | db | 5 lej |
13. | Áruhordó szekér bérlése | db/30 perc db/2.5 óra db/5 óra |
2,00 lej 3,00 lej 12,00 lej |
14. | Nagy keret bérlése: | ||
• Dinnye árusításra | db/nap | 31,25 lej | |
• Káposzta árusításra | db/nap | 20 lej | |
15. | Kis keret bérlése | ||
• Dinnye árusításra | db/nap | 18,75 lej | |
• Káposzta árusításra | db/nap | 13,75 lej | |
16. | Vásári asztal bérlés | db/nap | 25 lej |
A piacadminisztráció tevékenységeinek díjszabásai
#. | Bérlés típusa | Mértékenység | Szerződéses díjszabás ÁFÁ-val | Napi díjszabás ÁFÁ-val |
---|---|---|---|---|
1. | Beton és műanyag asztalbérlés | hely/nap | 10 lej | 13,75 lej |
2. | Sarok betonasztal bérlés | hely/nap | 13,75 lej | 18,75 lej |
3. | Épületbeli helybérlés | m²/nap | 1,55 lej | Ingyenes |
4. | Tejtermékes helybérlés | hely/nap | 20 lej | 25 lej |
5. | Raktárhelyiség bérlés | m²/nap | 1,50 lej | 2,50 lej |
6. | Húskészítményes helybérlés | m²/nap | 2,15 lej | Ingyenes |
Fotógaléria
Fotók: Kristó-Gothárd Hunor