Administrare piață
Ca urmare a încheierii contractului de concesiune privind administrarea locurilor publice de desfacere în Municipiul Sfântu Gheorghe, administrarea piețelor agroalimentare se efectuează de către administrația pieței aflată în subordinea TEGA S.A.
Produsele comercializate la Piața Centrală sunt legume și fructe de sezon, produse lactate, produse din carne, de panificație și diverse produse de curățenie.
În perioada mai – noiembrie se asigură verificare și consiliere gratuită a ciupercilor culese de populație.
De asemenea, administrarea pieței se ocupă și de organizarea lunară a târgurilor producătorilor și meșteșugarilor , precum și de organizarea, de două ori pe an, a expoziției de flori și grădinărit.
Programul de funcționare al Pieței Centrale:
Perioada de vară (1 martie – 31 octombrie): 06:00 – 22:00
Perioada de iarnă (1 noiembrie – 28 februarie): 07:00 – 20:00
Lista tarifelor speciale la activitatea de administrare a piețelor
#. | Tip tarif marfă | UM | Preț cu TVA |
1. | Tarif vânzare en-gros | loc/zi | 50 lei |
2. | Tarif pentru vânzare ocazională – Paști | loc/zi | 50 lei |
3. | Tarif pentru vânzare ocazională – Brazi | 6 m²/zi | 125 lei |
4. | Tarif închiriere balanță cu 1 set greutăți | buc./zi | 8,75 lei |
5. | Tarif închiriere set greutăți | set/zi | 2 lei |
6. | Tarif închiriere halat cu bonetă | buc./zi | 8 lei |
7. | Tarif închiriere bonetă | buc./zi | 3 lei |
8. | Tarif rezervare loc | loc/zi | 3 lei |
9. | Tarif închiriere suport flori, coroane (stand 1.50 × 1.50 m) | buc./zi | 5 lei |
10. | Tarif închiriere suport flori, coroane (stand 0.50 × 0.50 m) | buc./zi | 1,25 lei |
11. | Tarif masa rabatabilă mare | buc./zi | 10 lei |
12. | Tarif imprimare ecuson | buc. | 5 lei |
13. | Tarif închiriere cărucior tip piață pentru aprovizionare | buc./30 min. buc./2.5 h buc./5 h |
2,00 lei 3,00 lei 12,00 lei |
14. | Tarif închiriere țarc mare pentru comercializare | ||
• Pepene | buc./zi | 31,25 lei | |
• Varză | buc./zi | 20 lei | |
15. | Tarif închiriere țarc mic pentru comercializare | ||
• Pepene | buc./zi | 18,75 lei | |
• Varză | buc./zi | 13,75 lei | |
16. | Tarif utilizare mese piață volantă | buc./zi | 25 lei |
Lista tarifelor la activitatea de administrare a piețelor
#. | Tip loc desfacere | UM | Contractare Preț cu TVA |
Taxare zilnică Preț cu TVA |
---|---|---|---|---|
1. | Masă beton, PAFS | loc/zi | 10 lei | 13,75 lei |
2. | Masă beton colț | loc/zi | 13,75 lei | 18,75 lei |
3. | Suprafețe în clădiri | m²/zi | 1,55 lei | Gratuit |
4. | Boxe lapte | loc/zi | 20 lei | 25 lei |
5. | Suprafețe magazionare în construcții | m²/zi | 1,50 lei | 2,50 lei |
5. | Suprafețe magazionare sub construcții | m²/zi | 1,00 lei | Gratuit |
6. | Suprafețe în compartimentul de carne | m²/zi | 2,15 lei | Gratuit |
Galerie foto
Fotografii: Kristó-Gothárd Hunor