Hulladékelszállítás
Sepsiszentgyörgyről és Kovászna megyén belül 37 tagtelepülésről, a Tega Rt. egy jól bevált hulladékelszállítási program alapján szállítja el a háztartási, valamint a szelektív hulladékot.
Hulladékelszállítás, Sepsiszentgyörgy és Szépmező — 2024
Vidéki hulladékelszállítás — 2024
Lomtalanítás
Hulladékelszállítási szolgáltatások díjszabásai
Háztartási hulladékelszállítás
1 | Transport deşeuri menajere precolectate, sortare deșeu reciclabil mediu urban – persoane fizice | pers./lună | 20,61 lei |
Câini de companie crescuţi în apartamentele blocurilor de locuinţe | câine/lună | 20 lei | |
Transport deşeuri menajere precolectate, mediu urban/rural – persoane juridice | m³ | 244,80 lei | |
Transport, sortare deșeu reciclabil mediu urban/rural – persoane juridice | m³ | 10,09 lei | |
Transport deşeuri menajere precolectate, sortare deșeu reciclabil mediu rural – persoane fizice | pers./lună | 12,61 lei | |
2 | Depozitare deşeuri biodegradabile | m³ | Gratuit |
3 | Depozitare deșeuri nereciclabile în centrul de colectare | m³ | 210 lei |
4 | Depozitare deşeuri din descopertări, construcţii şi demolări în Centrul de colectare | m³ | 42 lei |
5 | Transport container 24 m³ cu moloz în afară de deșeu inert, plăci bituminoase, plăci azbociment și tuburi PVC | ocazie | 913 lei |
6 | Transport container 7 m³ cu moloz în afară de deșeu inert, plăci bituminoase, plăci azbociment și tuburi PVC | ocazie | 330 lei |
7 | Transport container 5,5 m³ cu moloz în afară de deșeu inert, plăci bituminoase, plăci azbociment și tuburi PVC | ocazie | 250 lei |
8 | Transport container 4 m³ cu moloz în afară de deșeu inert, plăci bituminoase, plăci azbociment și tuburi PVC | ocazie | 200 lei |
9 | Spălat container | buc. | 14 lei |
10 | Transport sac 1 m³ cu moloz în afara de deșeu inert, plăci bituminoase, plăci azbociment și tuburi PVC | ocazie | 90 lei primul sac solicitat 125 lei al doilea sac solicitat 165 lei al treilea sac solicitat |
11 | Transport preplătit prin saci – 120 litri | buc. | 10 lei |
12 | Chirie container 4 m³ pentru deșeuri biodegradabile | ocazie | 75 lei |
13 | Chirie container 5,5 m³ pentru deșeuri biodegradabile | ocazie | 110 lei |
14 | Chirie container 7 m³ pentru deșeuri biodegradabile | ocazie | 138 lei |
15 | Chirie container 24 m³ pentru deșeuri biodegradabile | ocazie | 402 lei |
16 | Închirierea la evenimente a pubelelor de 120 l | buc./zi | 8,50 lei |
17 | Închirierea la evenimente a pubelelor de 1,1 m³ | buc./zi | 11 lei |
18 | Chirie container 4 m³ | buc./lună | 86 lei |
19 | Chirie container 5.5 m³ | buc./lună | 138 lei |
20 | Chirie container 7 m³ | buc./lună | 138 lei |
21 | Chirie container 1,1 m³ | buc./lună | 69 lei |
22 | Chirie pubelă 120 litri | buc./lună | 7,50 lei |
23 | Chirie pubelă 240 litri | buc./lună | 11 lei |
24 | Chirie container 24 m³* | buc./zi | 31 lei |
25 | Chirie container 27 m³* | buc./zi | 31 lei |
26 | Chirie container 7 m³* | zi | 12 lei |
27 | Transport deșeuri cu remorca | km | 9,50 lei |
28 | Colectare, transport, sortare PET valorificabil | m³ | 10,09 lei |
29 | Colectare, transport, sortare hârtie valorificabilă | m³ | 10,09 lei |
30 | Colectare, transport, sortare sticlă valorificabilă | m³ | 10,09 lei |
31 | Colectat şi transportat deşeuri selective valorificabilă – DEEE, tuburi fluorescente, baterii uzate, textile, etc. | m³ | Gratuit |
32 | Saci cu valoare preplătită pentru deşeuri vegetale | buc. | - |
33 | Pubele 120 l | buc. | 120 lei |
34 | Emitere aviz consultativ pentru autorizaţii de construcţii/solicitării de parteneriat, adeverințe, oferte de preț | ocazie | 100 lei |
35 | Întreținere spații verzi mediu urban pentru asociații de proprietari fără împrăștiere material antiderapant | pers./lună | 9 lei |
36 | Întreținere spații verzi mediu urban pentru asociații de proprietari cu împrăștiere material antiderapant | pers./lună | 15 lei |
37 | Montare/demontare mese târguri | buc. | 45 lei |
38 | Dislocare | km | 9,50 lei |
39 | Închiriere WC-uri mobile | buc./zi | 80 lei |
40 | Închiriere WC-uri mobile pentru o perioadă de cel puțin 10 zile | buc./zi | 40 lei |
41 | Vidanjare toalete ecologice | ocazie | 45 lei |
42 | Vidanjare toalete ecologice ale clienților | buc. | 70 lei |
43 | Clorură de calciu granule | kg | 10 lei |
44 | Măturat, spălat mecanic către terți | utilaj/oră | 385 lei |
45 | Utilizatorul – persoană fizică care nu colectează separat deșeurile menajere (hârtie, carton, metal, plastic și sticlă) – tarif distinct | Pers./lună | 20 lei/lună/pers./rural |
35 lei/lună/pers./urban | |||
46 | Utilizatorul – persoana fizică - colectare suplimentară a deșeurilor | Pers./lună | 20 lei/lună/pers./rural |
35 lei/lună/pers./urban | |||
47 | Utilizatorul - persoana juridică, care nu colectează separat deșeurile menajere (hârtie, carton, metal, plastic și sticlă) – tarif distinct | m³ | 348 lei/m³ |
48 | Utilizator - persoană juridică, pentru care se aplică tariful de depozitare și de la care operatorul de salubritate nu colectează, respectiv nu transportă deșeuri selective (hârtie, carton,metal, plastic, sticlă) | tonă | 1166,20 lei/t |
49 | Tarif sortare hârtie, PET, sticlă valorificabil | tonă | 252,41 lei/t |
50 | Tariful de depozitare, în cazul unităților administrativ teritoriale, unde gradul de acoperire cu contracte de salubrizare individuale este sub 80% | tonă | 879,67 lei/t |
51 | Sortare deșeurile reciclabile în cazul unităților administrativ teritoriale, unde gradul de acoperire cu contracte de salubrizare individuale este sub 80% | tonă | 252,41 lei/t |
52 | Modalitatea de acoperire a costurilor de colectare, transport a deșeurilor de ambalaje | tonă | 1911,53 lei/t |
53 | Vânzarea containerelui de 1,1 m³ (începând cu data de 20.04.2023) | buc. | 3685,43 lei/buc. |
54 | Tocare crengi la domiciliu clienților și colaboraților terț (începând cu data de 20.04.2023) | m³ | 12 lei/m³ |
55 | Servicii de transport incărcare/descărcare apă industrială | m³ | 103,53 lei/m³ |
Az díjszabások tartalmazzák az ÁFÁ-t.
* 10 lej/nap – konténer kölcsönzésének díja max. 3 napig
A nem értékesíthető szelektív hulladékot a cég 244,80 lej/m³ díjszabás ellenében gyűjti össze és szállítja el (PET palack, papír, üveg, textíliák, e-hulladék, fénycső, használt elem, stb.). Az ár tartalmazza az ÁFA-t.
A Sepsiszentgyörgy határain kívüli hulladékszállítás esetén, beleértve a programon felüli szállítási szolgáltatást is, 9,5 lej/km + ÁFA kiszállási díjat számolunk fel, figyelembe véve az oda-vissza utat is.
Az előre fizetett hulladékos zsákba gyűjtött háztartási hulladék elszállítását csak fizikai személyek igényelhetik, kizárólag olyan esetekben, amikor a hulladék mennyisége meghaladja az üzemeltetőtől kapott hulladéktároló edény kapacitását.
Barót város esetében a vidéki díjszabás érvényes, kivéve Bibarcfalva, Bodos, Köpec, Miklósvár és Felsőrákos falvakat.
Mentesülnek a hulladékszállítási szolgáltatás díjszabása alól a súlyos mozgássérültek.
A hulladékszállítás hetente történik, a TEGA Rt. egyik héten háztartási (vegyes) hulladékot, másik héten szelektív hulladékot szállít. Sepsiszentgyörgyön és Barót városában hetente történik a lebomló hulladék elszállítása, a háztartási, illetve a szelektív hulladék szállítása mellett.
Azon a természetes személyek esetében akik nem megfelelően választják szét és gyűjtik a különböző típusú hulladékfajtákat: külön a papírt, műanyagot, fémet és üveget, és külön a vegyes háztartási hulladékot, a TEGA Rt. differenciált díjszabást alkalmaz:
- 20 lej/személy/hónap/vidék
- 35 lej/személy/hónap/város
A fizikai személyek háztartásában keletkező plusz hulladék elszállítása esetén differenciált díjszabás alkalmazódik:
- 20 lej/személy/hónap/vidék
- 35 lej/személy/hónap/város
Ezen szolgáltatást írásban lehet igényelni a TEGA Rt. székhelyén vagy online az office@tega.ro e-mail-címen.
Azon jogi személyek esetében akik nem megfelelően választják szét és gyűjtik a különböző típusú hulladékfajtákat: külön a papírt, műanyagot, fémet és üveget, és külön a vegyes háztartási hulladékot, TEGA Rt. differenciált díjszabást alkalmaz 348 lej/m³ ÁFA értékben.
Azon jogi személyek esetében akikre érvényes a lerakási tonnás díjszabás, illetve akik nem megfelelően választják szét és gyűjtik a különböző típusú hulladékfajtákat: külön a papírt, műanyagot, fémet és üveget, és külön a vegyes háztartási hulladékot, TEGA Rt. differenciált díjszabást köteles alkalmazni 980 lej/t + ÁFA értékben.
Azon területi közigazgatási egységben ahol a hulladékszállítási szerződés lefödöttsége nem haladja meg a 80%-ot, lerakási tonnás díjszabás alkalmazódik, 739,22 lej/t + ÁFA értékben.
A csomagolási hulladékok begyűjtési és szállítási költségeinek a fedezése 1.349,86 lej + ÁFA / tonna.
Fotógaléria
Fotók: Kristó-Gothárd Hunor