Hulladékelszállítás
Sepsiszentgyörgyről és Kovászna megyén belül 37 tagtelepülésről, a Tega Rt. egy jól bevált hulladékelszállítási program alapján szállítja el a háztartási, valamint a szelektív hulladékot.
Hulladékelszállítás, Sepsiszentgyörgy és Szépmező — 2023
Vidéki hulladékelszállítás — 2023
Lomtalanítás
Hulladékelszállítási szolgáltatások díjszabásai – érvényes 2023. január 1-től
Háztartási hulladékelszállítás:
#. | Szolgáltatás | Mértékegység | ÁFA-s ár |
1. | Előzetesen összegyűjtött háztartási hulladék elszállítása | ||
• Városon, fizikai személyeknek | személy/hónap | 15 lej | |
• Tömbházban tartott kutyák után fizetendő díjszabás | kutya/hónap | 15 lej | |
• Jogi személyneknek | m³ | 204 lej | |
• Vidéken, fizikai személyeknek | személy/hónap | 10 lej | |
2. | Lebomló hulladék átvétele a hulladékudvarban | m³ | ingyenes |
3. | Nem újrahasznosítható hulladék átvétele a hulladékudvarban | m³ | 175 lej |
4. | Építkezési–bontási hulladék átvétele a hulladékudvarban | m³ | 35 lej |
5. | Törmelékes konténer elszállítása (24 m³), kivéve építkezési vagy bontási hulladék, bitumenes lemezek, azbesztcement táblák és PVC csövek | alkalom | 862 lej |
6. | Törmelékes konténer elszállítása (7 m³), kivéve építkezési vagy bontási hulladék, bitumenes lemezek, azbesztcement táblák és PVC csövek | alkalom | 288 lej |
7. | Törmelékes konténer elszállítása (5,5 m³), kivéve építkezési vagy bontási hulladék, bitumenes lemezek, azbesztcement táblák és PVC csövek | alkalom | 230 lej |
8. | Törmelékes konténer elszállítása (4 m³), kivéve építkezési vagy bontási hulladék, bitumenes lemezek, azbesztcement táblák és PVC csövek | alkalom | 173 lej |
9. | Hulladéktároló edény mosása, tisztítása, fertőtlenítése (120 l) | db. | 12 lej |
10. | Törmelékes zsák elszállítása (1 m³) | ||
• Első alkalommal igényelt zsák | alkalom | 75 lej | |
• Második alkalommal igényelt zsák | alkalom | 104 lej | |
• Harmadik alkalommal igényelt zsák | alkalom | 138 lej | |
11. | Előre fizetett hulladékos zsák elszállítása – 120 l | db. | 8 lej |
12. | Konténer bérlése lebomló hulladéknak (4 m³) | alkalom | 75 lej |
13. | Konténer bérlése lebomló hulladéknak (5,5 m³) | alkalom | 110 lej |
14. | Konténer bérlése lebomló hulladéknak (7 m³) | alkalom | 138 lej |
15. | Konténer bérlése lebomló hulladéknak (24 m³) | alkalom | 402 lej |
16. | Hulladéktároló edény bérlése eseményekre (120 l) | db/nap | 7 lej |
17. | Hulladéktároló konténer bérlése eseményekre (1,1 m³) | db/nap | 9 lej |
18. | Konténer bérlés (1,1 m³) | hónap | 69 lej |
19. | Konténer bérlés (4 m³) | db./hónap | 86 lej |
20. | Konténer bérlése (5,5 m³) | hónap | 138 lej |
21. | Konténer bérlés (7 m³) | db./hónap | 138 lej |
22. | Hulladéktároló edény bérlése (120 l) | hónap | 7,50 lej |
23. | Hulladéktároló edény bérlése (240 l) | hónap | 11 lej |
24. | Konténer bérlés (24 m³)* | db./nap | 31 lej |
25. | Konténer bérlés (27 m³)* | db./nap | 31 lej |
26. | Konténer bérlés (7 m³)* | db./nap | 12 lej |
27. | Hulladék szállítása pótkocsival | db./hónap | 9,50 lej |
28. | Értékesíthető PET palack gyűjtése és elszállítása | m³ | ingyenes |
29. | Értékesíthető papír gyűjtése és elszállítása | m³ | ingyenes |
30. | Értékesíthető üveg gyűjtése és elszállítása | m³ | ingyenes |
31. | Értékesíthető szelektív hulladékok gyűjtése és elszállítása – textíliák, e-hulladék, fénycső, használt elem, stb. | m³ | ingyenes |
32. | Előre fizetett szemetes zsák növényi hulladéknak | db. | 1 lej |
33. | Hulladéktároló garancia illeték (120 l) | db. | 100 lej |
34. | Építkezési – bontási engedélyhez szükséges igazolás kibocsájtása | alkalom | 70 lej |
35. | Zöldövezet karbantartás a városi lakótársulások részére, csúszásgátló anyag szórása nélkül | személy/hónap | 7,5 lej |
36. | Zöldövezet karbantartás a városi lakótársulások részére, csúszásgátló anyag szórásával | személy/hónap | 12 lej |
37. | Vásári asztalok felszerelése és lebontása/bérlése | asztal | 45 lej |
38. | Szállítási díj | km | 9,50 lej |
39. | Mobil wc-k bérlése | db/nap | 60 lej |
40. | Mobil wc-k bérlése legkevesebb 10 napra | db/nap | 40 lej |
41. | Mobil wc-k szippantása | alkalom | 45 lej |
42. | Ügyfelek mobil wc-nek szippantása | db. | 70 lej |
43. | CaCl granulátum | kg | 10 lej |
44. | Gépi seprés és mosás | 1000 m²/alkalom | 385 lej |
Az díjszabások tartalmazzák az ÁFÁ-t.
* 10 lej/nap – konténer kölcsönzésének díja max. 3 napig
A nem értékesíthető szelektív hulladékot a cég 204 lej/m³ díjszabás ellenében gyűjti össze és szállítja el (PET palack, papír, üveg, textíliák, e-hulladék, fénycső, használt elem, stb.). Az ár tartalmazza az ÁFA-t.
A Sepsiszentgyörgy határain kívüli hulladékszállítás esetén, beleértve a programon felüli szállítási szolgáltatást is, 9,5 lej/km + ÁFA kiszállási díjat számolunk fel, figyelembe véve az oda-vissza utat is.
Az előre fizetett hulladékos zsákba gyűjtött háztartási hulladék elszállítását csak fizikai személyek igényelhetik, kizárólag olyan esetekben, amikor a hulladék mennyisége meghaladja az üzemeltetőtől kapott hulladéktároló edény kapacitását, vagy ha az egyén szerződéskötéskor hulladéktároló edény helyett előre fizetett hulladékos zsák használata mellett döntött.
Barót város esetében a vidéki díjszabás érvényes, kivéve Bibarcfalva, Bodos, Köpec, Miklósvár és Felsőrákos falvakat.
Fotógaléria
Fotók: Kristó-Gothárd Hunor